Hotel Overview, Locations & Prices
Hotel accommodations near the conference venue are listed below.
No. | Hotel | Stars | Rate SGL Use (SGD) | Walking Distance (Avg) | Distance to Conference Venue | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercure Singapore Bugis | 4 | $199 | 4 min | 0.2 miles | 122 Middle Road Mercure Singapore Bugis, Singapore 188973, Singapore |
2 | Grand Pacific Hotel | 4 | $156 | 2 min | 0.1 miles | 101 Victoria Street Hotel Grand Pacific, Singapore 188018, Singapore |
3 | 30 Bencoolen | 3 | $200 | 6 min | 0.3 miles | 30 Bencoolen Street, Singapore 189621, Singapore |
4 | V Hotel Bencoolen | 3 | $141 | 6 min | 0.3 miles | 48 Bencoolen Street, Singapore 189627, Singapore |
5 | Carlton Hotel Singapore | 4 | $239 | 4 min | 0.2 miles | 76 Bras Basah Road, Singapore 189558, Singapore |
6 | Hotel G Singapore | 3.5 | $158 | 6 min | 0.3 miles | 200 Middle Road Hotel G Singapore, Singapore 188980, Singapore |
7 | Hotel NuVe Heritage | 4 | $231 | 3 min | 0.1 miles | 13 Purvis Street, Singapore 188592, Singapore |
8 | ibis Singapore on Bencoolen Hotel | 3 | $166 | 6 min | 0.3 miles | 170 Bencoolen Street, Singapore 189657 Singapore |
All rates are indicative and may be subject to change.